Ce site est listé dans la catégorie
Automobile : Forum auto de l'annuaire
{mosimage}
Monumental, le Q7 reprend néanmoins tous les traits marquants de la marque d’Ingolstadt. La calandre Single Frame très verticale, les optiques arrières façon A4 avant et le look global d’une A6 Avant largement rehaussée. Pour peu, elle concurrencerait le nouvel Allroad.
| Caracteristiques Techniques | |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Soupapes/cylindre | 4 |
| Alimentation | Injection electronique common rail |
| Cylindrée | 2 967 cm3 |
|
Alésage x course |
|
| Puissance maxi | 233 ch à 4 000 tr/mn |
| Couple maxi | 500 Nm de 1 750 à 2 750 tr/mn |
| Boîte de vitesses | Tiptronic 6 rapports |
| Direction | hydraulique à démultiplication variable |
| Suspensions avant | double bras transversaux en aluminium |
| Suspensions arrière | double bras transversaux en aluminium |
| Freins avant | disques ventilés ABS, EBV, EDS, ASR, ESP |
| Freins Arrière | Disques ventilés |
| Pneus | 235/60 R 18 |
| Poids | 2 295 Kg |
| L/l/h en mm | 5086/1983/1737 |
| Empattement en mm | 3002 |
| Vitesse maxi | 210 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,1 |
| 1000 m DA | NC |
| Consommation moyenne | 10,5 l/100 km |
| Emissions de CO2 | 282 g/km |
| Tarifs au 10/07/06 | |
| V6 3.0 TDI Ambiente |
65 128 € |
| V6 3.0 TDI Ambition Luxe |
74 128 € |
| V6 3.0 TDI AVUS |
83 128 € |
| V8 4.2 FSI Ambiente | 79 904 € |
| V8 4.2 FSI Ambition Luxe | 88 904 € |
| V8 4.2 FSI AVUS | 97 904 € |
| + 3000 € pour 6 places et + 2200 € pour 7 places | |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 . All Rights Reserved.