Ce site est listé dans la catégorie
Automobile : Forum auto de l'annuaire

Bien assis le conducteur jouit d’une position de conduite idéale agrémentée par de multiples réglages du volant et de l’assise. Suffisamment longue cette dernière permet une moindre fatigue sur longs trajets et le maintien du dos est assuré par des contours bien marqués. L’habitabilité est parmi la meilleure de la catégorie grâce à une excellente largeur aux coudes (même à 3 assis à l’arrière) et un bon espace aux jambes. Le confort est assuré par des suspensions bien calibrées sachant jouer le rôle d’amortisseur et de tenue de route. Les inégalités sont bien filtrées, les petits graviers parfois soulevés dans les chemins abîmés ne sonnent plus dans les passages de roues. Le moteur s’avère discret au ralenti et à régime stabilisé, mais donne clairement plus de voix en charge. Dommage, le bilan aurait pu être parfait !

Commercialisée dans cette version 126 ch à partir de 28 240 €, l’Auris est affichée au même prix qu’une C4 HDI 110 et moins chère qu’une Mégane dCi 130. l’équipement de série est complet, il comprend entre autres, le capteur de pluie, le rétroviseur jour/nuit ou encore la climatisation automatique.
Essayée dans cette version D4-D 126 ch, l’Auris affiche une belle homogénéité. Confortable, plaisante à conduire, bien équipée elle a toutes les armes pour séduire et ne craint pas la concurrence européenne sur la route. Une réussite qui mériterait un style encore un peu plus dynamique…


| Caractéristiques Techniques | |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes/cylindre | 4 |
| Alimentation | Directe par rampe commun, turbo |
| Cylindrée | 1 998 cm3 |
| Alésage x course | 86 mm x 86 mm |
| Puissance Maxi | 126 ch à 3 600 tr/mn |
| Couple Maxi | 300 Nm de 2 000 à 2 800 tr/mn |
| Boite de vitesses | manuelle 6 vitesses |
| Direction | Assistée hydraulique |
| Suspensions avant | Jambes de force Mac Pherson |
| Suspensions arrière | roues indépendante, barre de torsion |
| Freins avant | Disques ventilés 295 mm |
| Freins arrière | Disques pleins 270 mm |
| Pneus | 205 / 55 / 16 |
| Poids | 1 385 kg |
| Longueur/largeur/hauteur | 4 220/1 760/1 515 mm |
| Empattement | 2 600 mm |
| Vitesse Maxi | 195 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10.3 sec |
| 1 000 m DA | NC |
| Consommation moyenne | 7,5 l / 100 km |
| Emission de C02 | 144 |

| Modèle | Tarifs | Puissance Fiscale | Prix de la Carte Grise |
| 1.4 VVTI Luna 3p/5p | 19 840 €/20 440 € | 6 | 234 € |
| 1.4 D4-D 90 3p/5p/5pBA | 22 440 €/23 040 €/26 240 € | 5 | 195 € |
| 2.0 D4-D 126 5p | 28 240 € | 7 | 273 € |
| 2.2 D-CAT 177 3p | 34 940 € | 10 | 390 € |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 . All Rights Reserved.