Dernière mise à jour : dimanche 25 octobre 2026 à 18h00 (heure de La Réunion) — course terminée.
Le 1er Rallye National Grand Est BMW-ADA se court les 24 et 25 octobre 2026 à Saint-André : 66 engagés, 12 spéciales, 114,9 km chronométrés (66,9 km samedi — 3 passages de La Vigne à 12,0 km et 3 de Savane à 10,3 km ; 48 km dimanche — 3 passages de Bellevue à 7,9 km et 3 de Dioré à 8,1 km). Run974 suit la course et met cette page à jour toutes les 30 minutes.Temps, écarts et positions : direct officiel de l’ASA Réunion, vérifié à chaque mise à jour. La présentation de l’épreuve est ici.
Les résultats à télécharger :
Le classement général (après ES12)
| Pos | N° | Équipage | Voiture | Grp/Classe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GANY Rehane ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | FRC2 Rally2 | 1:15:55.5 | — |
| 2 | 6 | LAUP Jonathan LAW-MAN-TOO JF | CITROEN C3 | FRC2 Rally2 | 1:17:14.3 | +1:18,80 |
| 3 | 2 | DORSEUIL Damien DIJOUX Anne-Laure | CITROEN C3 | FRC2 Rally2 | 1:17:53.3 | +1:57,80 |
| 4 | 7 | SAM-CAW-FREVE S. ROBERT Laurent | FORD FIESTA MKI | FRC2 Rally2 | 1:17:55.5 | +2:00,00 |
| 5 | 22 | BELUS Patrick BELUS Pierrick | RENAULT CLIO | FRC3 Rally3 | 1:19:43.0 | +3:47,50 |
| 6 | 16 | BARRET Giani NUNDLALL Kooshal | SKODA FABIA | FRC2 Rally2 | 1:20:39.3 | +4:43,80 |
| 7 | 21 | CHANE-KAI Frederic ASSABY David | RENAULT CLIO | FRC3 Rally3 | 1:20:59.6 | +5:04,10 |
| 8 | 11 | HOAREAU Mannix NAIGON Fabrice | SUBARU IMPREZA | FRNAT A8 | 1:22:08.8 | +6:13,30 |
| 9 | 25 | DIJOUX Gilles PAYET Vincent | PEUGEOT 208 GT LINE | FRC4 Rally4 | 1:22:13.3 | +6:17,80 |
| 10 | 12 | BEURARD Yann CAZANOVE Ludovic | DS3 | FRC4 R3 | 1:22:45.0 | +6:49,50 |
ES12 — Dioré 3 (8,1 km)
| Pos | N° | Équipage | Voiture | Temps spéciale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SAM-CAW-FREVE S. ROBERT Laurent | FORD FIESTA MKI | 5:42.00 | — |
| 2 | 6 | LAUP Jonathan LAW-MAN-TOO JF | CITROEN C3 | 5:47.20 | +5,2s |
| 3 | 1 | GANY Rehane ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | 5:48.20 | +6,2s |
| 4 | 2 | DORSEUIL Damien DIJOUX Anne-Laure | CITROEN C3 | 5:51.80 | +9,8s |
| 5 | 16 | BARRET Giani NUNDLALL Kooshal | SKODA FABIA | 6:04.70 | +22,7s |
Ce qui change en tête : S. SAM-CAW-FREVE remporte la spéciale (+5,2s devant Jonathan LAUP). Rehane GANY reste leader du général, 1:18,80 d'avance sur Jonathan LAUP.
Voir le classement complet de l’ES12 sur le direct officiel
ES11 — Bellevue 3 (7,9 km)
| Pos | N° | Équipage | Voiture | Temps spéciale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GANY Rehane ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | 6:28.50 | — |
| 2 | 6 | LAUP Jonathan LAW-MAN-TOO JF | CITROEN C3 | 6:28.50 | +0s |
| 3 | 2 | DORSEUIL Damien DIJOUX Anne-Laure | CITROEN C3 | 6:29.40 | +0,9s |
| 4 | 7 | SAM-CAW-FREVE S. ROBERT Laurent | FORD FIESTA MKI | 6:29.60 | +1,1s |
| 5 | 22 | BELUS Patrick BELUS Pierrick | RENAULT CLIO | 6:43.30 | +14,8s |
Ce qui change en tête : Rehane GANY remporte la spéciale. Rehane GANY reste leader du général, 1:19,80 d'avance sur Jonathan LAUP.
Voir le classement complet de l’ES11 sur le direct officiel
ES10 — Dioré 2 (8,1 km)
| Pos | N° | Équipage | Voiture | Temps spéciale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GANY Rehane ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | 5:47.20 | — |
| 2 | 7 | SAM-CAW-FREVE S. ROBERT Laurent | FORD FIESTA MKI | 5:49.80 | +2,6s |
| 3 | 6 | LAUP Jonathan LAW-MAN-TOO JF | CITROEN C3 | 5:56.20 | +9s |
| 4 | 2 | DORSEUIL Damien DIJOUX Anne-Laure | CITROEN C3 | 5:59.10 | +11,9s |
| 5 | 21 | CHANE-KAI Frederic ASSABY David | RENAULT CLIO | 6:07.90 | +20,7s |
Ce qui change en tête : Rehane GANY remporte la spéciale (+2,6s devant S. SAM-CAW-FREVE). Rehane GANY reste leader du général, 1:19,80 d'avance sur Jonathan LAUP.
Voir le classement complet de l’ES10 sur le direct officiel
ES9 — Bellevue 2 (7,9 km)
| Pos | N° | Équipage | Voiture | Temps spéciale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GANY Rehane ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | 6:33.80 | — |
| 2 | 7 | SAM-CAW-FREVE S. ROBERT Laurent | FORD FIESTA MKI | 6:34.30 | +0,5s |
| 3 | 6 | LAUP Jonathan LAW-MAN-TOO JF | CITROEN C3 | 6:40.50 | +6,7s |
| 4 | 2 | DORSEUIL Damien DIJOUX Anne-Laure | CITROEN C3 | 6:43.90 | +10,1s |
| 5 | 16 | BARRET Giani NUNDLALL Kooshal | SKODA FABIA | 6:47.60 | +13,8s |
Ce qui change en tête : Rehane GANY remporte la spéciale (+0,5s devant S. SAM-CAW-FREVE). Rehane GANY reste leader du général, 1:10,80 d'avance sur Jonathan LAUP. Damien DORSEUIL passe 3e.
Voir le classement complet de l’ES9 sur le direct officiel
ES8 — Dioré 1 (8,1 km)
| Pos | N° | Équipage | Voiture | Temps spéciale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GANY Rehane ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | 5:51.20 | — |
| 2 | 6 | LAUP Jonathan LAW-MAN-TOO JF | CITROEN C3 | 5:58.60 | +7,4s |
| 3 | 4 | DUPUY Maxime OMARJEE Zakaria | PORSCHE 991 GT3 RS | 6:07.40 | +16,2s |
| 4 | 16 | BARRET Giani NUNDLALL Kooshal | SKODA FABIA | 6:11.10 | +19,9s |
| 5 | 18 | PORTET Gregory INGAR Saad | FORD FIESTA MKI | 6:12.80 | +21,6s |
Ce qui change en tête : Rehane GANY remporte la spéciale (+7,4s devant Jonathan LAUP). Rehane GANY reste leader du général, 1:04,10 d'avance sur Jonathan LAUP. Jonathan LAUP passe 2e, Maxime DUPUY passe 3e.
Voir le classement complet de l’ES8 sur le direct officiel
ES7 — Bellevue 1 (7,9 km)
| Pos | N° | Équipage | Voiture | Temps spéciale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GANY Rehane ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | 6:27.40 | — |
| 2 | 2 | DORSEUIL Damien DIJOUX Anne-Laure | CITROEN C3 | 6:32.40 | +5s |
| 3 | 6 | LAUP Jonathan LAW-MAN-TOO JF | CITROEN C3 | 6:32.60 | +5,2s |
| 4 | 8 | BOYER Joel LO-SHUNG-LINE S. | CITROEN C3 | 6:35.30 | +7,9s |
| 5 | 7 | SAM-CAW-FREVE S. ROBERT Laurent | FORD FIESTA MKI | 6:35.50 | +8,1s |
Ce qui change en tête : Rehane GANY remporte la spéciale (+5s devant Damien DORSEUIL). Rehane GANY reste leader du général, 55,6s d'avance sur S. SAM-CAW-FREVE.
Voir le classement complet de l’ES7 sur le direct officiel
ES6 — Savane 3 (10,3 km)
| Pos | N° | Équipage | Voiture | Temps spéciale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GANY Rehane ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | 7:17.80 | — |
| 2 | 6 | LAUP Jonathan LAW-MAN-TOO JF | CITROEN C3 | 7:18.10 | +0,3s |
| 3 | 7 | SAM-CAW-FREVE S. ROBERT Laurent | FORD FIESTA MKI | 7:20.20 | +2,4s |
| 4 | 2 | DORSEUIL Damien DIJOUX Anne-Laure | CITROEN C3 | 7:21.00 | +3,2s |
| 5 | 4 | DUPUY Maxime OMARJEE Zakaria | PORSCHE 991 GT3 RS | 7:23.30 | +5,5s |
Ce qui change en tête : Rehane GANY remporte la spéciale (+0,3s devant Jonathan LAUP). Rehane GANY reste leader du général, 47,5s d'avance sur S. SAM-CAW-FREVE.
Voir le classement complet de l’ES6 sur le direct officiel
ES5 — La Vigne 3 (12,0 km)
| Pos | N° | Équipage | Voiture | Temps spéciale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GANY Rehane ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | 8:14.80 | — |
| 2 | 7 | SAM-CAW-FREVE S. ROBERT Laurent | FORD FIESTA MKI | 8:21.30 | +6,5s |
| 3 | 2 | DORSEUIL Damien DIJOUX Anne-Laure | CITROEN C3 | 8:24.00 | +9,2s |
| 4 | 6 | LAUP Jonathan LAW-MAN-TOO JF | CITROEN C3 | 8:26.90 | +12,1s |
| 5 | 10 | BANGUI Nazim BANGUI Léa | CITROEN C3 | 8:29.20 | +14,4s |
Ce qui change en tête : Rehane GANY remporte la spéciale (+6,5s devant S. SAM-CAW-FREVE). Rehane GANY reste leader du général, 45,1s d'avance sur S. SAM-CAW-FREVE. S. SAM-CAW-FREVE passe 2e, Jonathan LAUP passe 3e.
Voir le classement complet de l’ES5 sur le direct officiel
ES4 — Savane 2 (10,3 km)
| Pos | N° | Équipage | Voiture | Temps spéciale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GANY Rehane ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | 7:11.00 | — |
| 2 | 7 | SAM-CAW-FREVE S. ROBERT Laurent | FORD FIESTA MKI | 7:15.40 | +4,4s |
| 3 | 2 | DORSEUIL Damien DIJOUX Anne-Laure | CITROEN C3 | 7:19.30 | +8,3s |
| 4 | 6 | LAUP Jonathan LAW-MAN-TOO JF | CITROEN C3 | 7:19.70 | +8,7s |
| 5 | 10 | BANGUI Nazim BANGUI Léa | CITROEN C3 | 7:22.70 | +11,7s |
Ce qui change en tête : Rehane GANY remporte la spéciale (+4,4s devant S. SAM-CAW-FREVE). Rehane GANY reste leader du général, 37,9s d'avance sur Maxime DUPUY. S. SAM-CAW-FREVE passe 3e.
Voir le classement complet de l’ES4 sur le direct officiel
ES2 — Savane 1 (10,3 km)
| Pos | N° | Équipage | Voiture | Temps spéciale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GANY Rehane ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | 7:37.70 | — |
| 2 | 6 | LAUP Jonathan LAW-MAN-TOO JF | CITROEN C3 | 7:45.30 | +7,6s |
| 3 | 4 | DUPUY Maxime OMARJEE Zakaria | PORSCHE 991 GT3 RS | 7:45.70 | +8s |
| 4 | 22 | BELUS Patrick BELUS Pierrick | RENAULT CLIO | 7:46.90 | +9,2s |
| 5 | 7 | SAM-CAW-FREVE S. ROBERT Laurent | FORD FIESTA MKI | 7:49.60 | +11,9s |
Ce qui change en tête : Rehane GANY remporte la spéciale (+7,6s devant Jonathan LAUP). Rehane GANY prend les commandes du général.
Voir le classement complet de l’ES2 sur le direct officiel
ES1 — La Vigne 1 (12,0 km)
| Pos | N° | Équipage | Voiture | Temps spéciale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GANY Rehane ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | 8:37.90 | — |
| 2 | 2 | DORSEUIL Damien DIJOUX Anne-Laure | CITROEN C3 | 8:47.30 | +9,4s |
| 3 | 4 | DUPUY Maxime OMARJEE Zakaria | PORSCHE 991 GT3 RS | 8:55.20 | +17,3s |
| 4 | 7 | SAM-CAW-FREVE S. ROBERT Laurent | FORD FIESTA MKI | 9:00.20 | +22,3s |
| 5 | 6 | LAUP Jonathan LAW-MAN-TOO JF | CITROEN C3 | 9:00.70 | +22,8s |
Ce qui change en tête : Rehane GANY remporte la spéciale (+9,4s devant Damien DORSEUIL). Il prend aussi la tête du général, 0,8s devant Rehane GANY.
Voir le classement complet de l’ES1 sur le direct officiel
Les non-partants :
- N°26 — MIRANVILLE Thomy - DINDAR Charif — non-partant avant les vérifications
- N°27 — XAVIER Arnaud - ZITTE Stephane — non-partant avant les vérifications
- N°40 — BADAT Sikander - — non-partant avant les vérifications
- N°41 — RAMASSAMY Erick - TECHER Dylan — non-partant avant les vérifications
- N°44 — TRENOULT Dorian - TRENOULT Laura — non-partant avant les vérifications
- N°50 — SOUBADOU Ruddy - LAMOLY Rudy — non-partant avant les vérifications
- N°52 — BARET Florent - DAMOUR Jean-Philippe — non-partant avant les vérifications
- N°55 — SEVERIN Jean-Philippe - HORTANCE Thomas — non-partant avant les vérifications
Les abandons :
- N°3 — LAW-LONG Thierry - NEDJARI Thierry — Sortie de route sans gravité dans ES 02 Réintégration nouveau départ étape 2 Non partant Etape 2
- N°4 — DUPUY Maxime - OMARJEE Zakaria — Mécanique dans ES 10
- N°8 — BOYER Joel - LO-SHUNG-LINE Sebastien — Mécanique dans ES 08
- N°10 — BANGUI Nazim - BANGUI Léa — Mécanique fin étape
- N°15 — LAFUTEUR Sebastien - GRONDIN Theo — Mécanique entre ES04 et ES05
- N°18 — PORTET Gregory - INGAR Saad — Mécanique dans ES 10
- N°19 — BOYER Olivier - ICHANE Elsa — Sortie de route sans gravité dans ES 01 Réintégration nouveau départ étape 2 Non partant Etape 2
- N°20 — SAM-CAW-FREVE Philippe - CANAGUY Vega — Mécanique entre ES08 et ES09
- N°23 — LAW-HANG Vincent - MARTINO Gregory — Sortie de route sans gravité dans ES 06 Réintégration nouveau départ étape 2 Non partant Etape 2
- N°29 — OLIVETTE Stephane - PECAULT Jean Fred — Mécanique entre ES05 et ES06 Réintégration nouveau départ étape 2 Mécanique entre ES07 et ES08
- N°31 — PICARD Cedric - DARTY Rudy — Mécanique entre ES08 et ES09
- N°32 — ROBERT Johny - ROBERT Martine — Mécanique dans ES 05 Réintégration nouveau départ étape 2 Non partant Etape 2
- N°33 — ARLANDON Bertrand - BARRET Jason — Mécanique dans ES 09
- N°34 — MOUTOUSSAMY Didier - MOUTOUSSAMY Rohan — Mécanique dans ES 05 Réintégration nouveau départ étape 2 Mécanique dans ES 07
- N°36 — LAW-MUI Vincent - CADET ROYER Alexis — Mécanique dans ES 04 Réintégration nouveau départ étape 2 Non partant Etape 2
- N°39 — DUBARD Laurent - LEBON Mickael — Sortie de route sans gravité dans ES 05 Réintégration nouveau départ étape 2 Non partant Etape 2
- N°42 — K/BIDI Gael - RIVIERE Samuel — Sortie de route sans gravité dans ES 01
- N°43 — SAUTRON Wilfried - — Mécanique dans ES 12
- N°45 — BHUGELOO Osman - DAMBREVILLE Alexandre — Mécanique entre ES11 et ES12
- N°53 — MAZEAU Anthony - DEGARD Jerome — Mécanique dans ES 10
- N°57 — TAILAME Nicolas - TAILAME Sebastien — Mécanique entre ES01 et ES02 Réintégration nouveau départ étape 2 Non partant Etape 2
- N°61 — CHAUSSALET Boris - CHAUSSALET Kevin — Mécanique entre ES02 et ES04
- N°64 — LAURET Stephane - VIRAMA-LATCHOUMY Nicolas — Mécanique entre ES08 et ES09
Spéciales annulées : ES3 (La Vigne 2, 12,0 km) — spectateurs mal placés — aucun temps.
Les 12 spéciales ont été traitées (courues ou annulées).